L'unité de combinaison eau/air polyvalente
- Plage d'insertion jusqu'à 650 mm
- 3.500 ou 3.750 litres (selon le châssis)
- À partir de 4.800 kg (selon le châssis)
Le Rioned FlexCom a été conçu pour être utilisé dans les zones bâties et dans les endroits où les plus gros véhicules ont du mal à accéder. Le FlexCom est disponible avec une gamme d'options, monté sur un châssis de Mitsubishi Fuso Canter de 7,5 T ou même de Mercedes-Benz de 10 ou 12 T, de DAF ou de MAN.
Capacité flexible
Le FlexCom dispose d'un réservoir d'une capacité de 3 500 ou 3 750 litres, selon le châssis choisi. Il peut être fourni avec une cloison coulissante pour permettre d'ajuster la capacité des réservoirs d'eau propre et d'eau sale. Le vérin hydraulique vous permet de déplacer la cloison jusqu'à votre position préférée.
Enrouleurs conviviaux
L'enrouleur du tuyau d'aspiration est directement raccordé au réservoir et le tuyau d'aspiration de 2 1/2"peut être enroulé et déroulé à l'aide du système hydraulique. Cette fonctionnalité permet au véhicule d'être garé à une certaine distance de l'endroit où vous travaillez. La télécommande radio RioMote permet à une seule personne d'utiliser la machine facilement et à distance. L'enrouleur haute pression pivotant offre une ergonomie optimale et une facilité d'utilisation. L'enrouleur comporte un nouveau système de guidage de tuyau (en option) et peut pivoter à 180°. Le panneau de commande pivote avec l'enrouleur, assurant la meilleure hauteur et le meilleur angle de travail à tout moment.
Espace de rangement afficace
Le FlexCom a été conçu pour assurer une répartition parfaite du poids, ce qui se traduit par une tenue de route stable. Vous pouvez ainsi transporter plus d'eau sans compromis sur l'espace. Il est livré avec de grands compartiments de rangement de chaque côté du véhicule pour ranger accessoires, tuyaux d'aspiration et autres outils.
Pompe à vide
Le FlexCom est équipé d'une puissante pompe à vide Jurop PNR83 lubrifiée à l'huile et refroidie par air. Cette pompe a une capacité d'aspiration de 8 200 l/min (492 m3 par heure). Cette pompe permet de couvrir des longueurs de tuyau de 100 mètres.
Spécifications et documents
Spécifications standard
Châssis | 7,5, 10 ou 12 tonnes |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (LxIxH) | 6.580 x 2.080 x 2.500 |
||||||||||||
Poids à vide | À partir de 4.800 kg (selon le châssis) |
||||||||||||
Capacité du réservoir | 3.500 ou 3.750 litres (selon le châssis) |
||||||||||||
Cloison mobile | En option |
||||||||||||
Indicateur de niveau d'eau sale | 2 hublots longue vue |
||||||||||||
Matériau du réservoir | Acier |
||||||||||||
Ouverture du réservoir | Porte arrière à ouverture complète, manuelle ou hydraulique |
||||||||||||
Raccords | Entrée 3", sortie 4", raccord de borne d'incendie fixe 1" |
||||||||||||
Moteur/Entrainement | |||||||||||||
Pompe Rioned/Speck |
|
||||||||||||
Protection de la pompe | Protection contre le fonctionnement à sec avec possibilité de neutralisation |
||||||||||||
Pompe à vide | Jurop PNR83, refroidi par air, lubrifié à l'huile (capacité 8,200 l/min, 492m3/heure, aspiration 0,8 bar/pression 0,49 bar) |
||||||||||||
Enrouleur HP | 60 mètres NW 13, à entraînement hydraulique, pivotant à 180° |
||||||||||||
Enrouleur de tuyau d'aspiration | Tuyau d'aspiration de 25 mètres 2,5" ou 3", à entraînement hydraulique |
||||||||||||
Enrouleur de tuyau de remplissage | Tuyau de remplissage 35 mètres NW 19 |
||||||||||||
Compartiment moteur et pompe | Compartiment entièrement clos |
||||||||||||
Contrôle | Rioned eControl+ |
||||||||||||
Télécommande | Système de télécommande RioMote 7 ou 9 canaux en option |
||||||||||||
Stockage | Boîtes à outils avec des boîtes de rangement pour les tuyaux sur le dessus |
||||||||||||
Sécurité | Lampe de travail et voyants d'avertissement LED disponibles en option |
||||||||||||
Accessoires de série | Buses, pistolet de pulvérisation avec lance, tuyau d'aspiration |
Spécifications optionnelles
Système à impulsions RioPulse | Réglage de la pompe pour envoyer l'eau par rafales dans le tuyau. |
---|---|
Compteur de longueur de tuyau RioMeter | Compteur de tuyaux RioMeter pour l'affichage des mètres de tuyau dans la conduite |
Système antigel | Réservoir antigel de 30 litres avec capacité de circulation pour protéger la pompe haute pression |
Guide de tuyau RioSpindel | Guide-tuyau automatique RioSpindle sur le premier enrouleur de tuyau haute pression |
Vanne pneumatique télécommandée | Vanne pneumatique pour contrôler l'alimentation du réservoir de vide. |
Documentation
Télécharger la catalogue | Brochure Rioned FR 2024 April (PDF, 21,047 MO) |
---|